エネルギー | 11kcal |
---|---|
たんぱく質 | 0.01g |
脂質 | 0.1g |
炭水化物 | 2.6g |
食塩相当量 | 0.1g |
カルシウム | 3.5mg |
ナイアシン | 0.18mg |
パントテン酸 | 0.022~0.14mg |
ビタミンB1 | 0.017mg |
---|---|
ビタミンB2 | 0.28mg |
ビタミンB6 | 0.02mg |
ビタミンB12 | 0.016~0.048μg |
ビタミンC | 0.46~1.14mg |
葉酸 | 2.8μg |
ブドウ糖 | 2.3g |
クエン酸 | 102mg |
※炭水化物2.6gは、ブドウ糖2.3gを含んだ量です。
ぶどう糖(国内製造)、食塩/酸味料、乳化剤、香料、乳酸Ca、甘味料(アセスルファムK)、V.C、着色料(V.B2)、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、葉酸、V.B12、(一部にゼラチンを含む)
スーパー、ドラッグ、コンビニエンスストア、通販など
1袋80g(個包装込み) 200円(税別)