JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012) | 管理番号 | 達成度 | ||
---|---|---|---|---|
達成基準 | 適合レベル | |||
2.4.5 | 複数の手段 | AA | mrng2311 | 0% |
項番 | 達成方法 | 適用 | 適合 | 検査方法 (*1) |
達成方法 番号 |
検査員 | プログラム検知/検査結果状況 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検知数 | 未検査 | 適合 | 不適合 | |||||||
1 | 関連するウェブページへナビゲートするリンクを提供する | ○ | × | HC | I201046 (G125) (G64) (G63) (G161) (G126) (G185) |
S200588 | 1 | 0 | 0 | 1 |
目次を提供する | ||||||||||
サイトマップを提供する | ||||||||||
利用者がコンテンツを見つけるのを手助けするために検索機能を提供する | ||||||||||
他の全てのウェブページへのリンク一覧を提供する | ||||||||||
ホームページからサイト上の全てのウェブページにリンクする |
*1 AC:Automated Check、AF:Automated Find、HC:Human Check
記号の種類
適用欄 ○:「適用」、-:「非適用」
適合欄 ◎:「適合(達成度100%)」、○:「達成度50%以上」、△:「達成度50%未満」、×:「不適合(達成度0%)」、-:「非適用」