株式の状況
株式数
(2024年3月31日現在)
発行可能株式総数 200,000,000株
発行済み株式数 90,677,454株
(自己株式2,037,084株を除く)
株主数
(2024年3月31日現在)
38,029名
株式所有者別状況
(2024年3月31日現在)
区分 | 所有株式数(千株) | 所有株式数の割合(%) |
---|---|---|
金融機関 | 27,711 | 29.9 |
証券会社 | 1,648 | 1.8 |
その他の法人 | 11,439 | 12.3 |
外国法人等 | 25,209 | 27.2 |
個人・その他 | 24,668 | 26.6 |
自己株式 | 2,037 | 2.2 |
大株主の状況
(2024年3月31日現在)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 12,124 | 13.3 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 6,947 | 7.6 |
森永製菓取引先持株会 | 6,512 | 7.1 |
明治安田生命保険相互会社 | 2,242 | 2.4 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 1,704 | 1.8 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 1,563 | 1.7 |
JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 1,560 | 1.7 |
森永乳業株式会社 | 1,372 | 1.5 |
三井物産株式会社 | 1,372 | 1.5 |
株式会社みずほ銀行 | 1,278 | 1.4 |
- (注)1.当社は自己株式2,037,084株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。
- 2.持株比率については、自己株式を控除して算出しております。
配当金配当金
配当総額(百万円) | 一株当たり配当金(円) | |
---|---|---|
2024年3月期末 | 4,987 | 55 |
2024年3月期第2四半期 | 0 | 0 |