パセノール-PA-V (粉末、食品用途) |
パセノール-LA-V (液体、飲料用途) |
|
---|---|---|
性状 | 茶褐色から褐色の粉末 | 黄色から黄橙色の液体 |
乾燥減量 | 6% 以下 | ー |
ピセアタンノール含量 | 3.5% 以上 | 0.4% 以上 |
異物(目視検査) | 認めないこと | 認めないこと |
一般生菌数(標準寒天培地法) | 3000個/g 以下 | 3000個/g 以下 |
重金属(鉛として) | 20ppm 以下 | 20ppm 以下 |
ヒ素(As2O3として) | 2ppm 以下 | 2ppm 以下 |
大腸菌群(デソキシコレート培地法) | 陰性/0.2g | 陰性/0.2g |
残留農薬等 | 食品衛生法に適合 | 食品衛生法に適合 |
原材料名 | テキストリン、パッションフルーツ 種子エキス末 |
パッションフルーツ種子エキス /サイクロデキストリン |
アレルギー原材料表示 | なし | ゼラチン(魚由来) |
GMO | なし | トウモロコシ(不分別) |
アレルギー警告表示 | なし | なし |
包装 | 5kg/アルミ袋 | 17kg/ポリペール缶 |
保管条件 | 冷暗所保管(5℃〜25℃) | 冷凍保管(-18℃ 以下) |
品質保証期間(未開封) | 製造後36ヶ月 | 製造後24ヶ月 |
パセノール-PA-V
(粉末、食品用途)
性状 | 茶褐色から褐色の粉末 |
---|---|
乾燥減量 | 6% 以下 |
ピセアタンノール含量 | 3.5% 以上 |
異物(目視検査) | 認めないこと |
一般生菌数 (標準寒天培地法) |
3000個/g 以下 |
重金属(鉛として) | 20ppm 以下 |
ヒ素(As2O3として) | 2ppm 以下 |
大腸菌群 (デソキシコレート培地法) |
陰性/0.2g |
残留農薬等 | 食品衛生法に適合 |
原材料名 | テキストリン、パッションフルーツ種子エキス末 |
アレルギー原材料表示 | なし |
GMO | なし |
アレルギー警告表示 | なし |
包装 | 5kg/アルミ袋 |
保管条件 | 冷暗所保管(5℃〜25℃) |
品質保証期間(未開封) | 製造後36ヶ月 |
パセノール-LA-V
(液体、飲料用途)
性状 | 黄色から黄橙色の液体 |
---|---|
乾燥減量 | ー |
ピセアタンノール含量 | 0.4% 以上 |
異物(目視検査) | 認めないこと |
一般生菌数 (標準寒天培地法) |
3000個/g 以下 |
重金属(鉛として) | 20ppm 以下 |
ヒ素(As2O3として) | 2ppm 以下 |
大腸菌群 (デソキシコレート培地法) |
陰性/0.2g |
残留農薬等 | 食品衛生法に適合 |
原材料名 | パッションフルーツ種子エキス/サイクロデキストリン |
アレルギー原材料表示 | ゼラチン(魚由来) |
GMO | トウモロコシ(不分別) |
アレルギー警告表示 | なし |
包装 | 17kg/ポリペール缶 |
保管条件 | 冷凍保管(-18℃ 以下) |
品質保証期間(未開封) | 製造後24ヶ月 |
いのちの力を引き出す。
それは、森永製菓だけでは成し遂げられません。
さまざまな角度から、パセノール™の力を
余すことなく使っていきたい。
そのためのパートナーを募集しています。