株式の状況
株式数
(2024年9月30日現在)
発行可能株式総数 200,000,000株
発行済み株式数 89,766,272株
(自己株式2,008,266株を除く)
株主数
(2024年9月30日現在)
41,290名
株式所有者別状況
(2024年9月30日現在)
区分 | 所有株式数(千株) | 所有株式数の割合(%) |
---|---|---|
金融機関 | 26,246 | 28.6 |
証券会社 | 536 | 0.6 |
その他の法人 | 11,152 | 12.1 |
外国法人等 | 27,308 | 29.8 |
個人・その他 | 24,522 | 26.7 |
自己株式 | 2,008 | 2.2 |
大株主の状況
(2024年9月30日現在)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 12,382 | 13.7 |
森永製菓取引先持株会 | 6,611 | 7.3 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 6,084 | 6.7 |
明治安田生命保険相互会社 | 2,242 | 2.4 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 2,048 | 2.2 |
JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 1,595 | 1.7 |
森永乳業株式会社 | 1,372 | 1.5 |
三井物産株式会社 | 1,372 | 1.5 |
GOVERNMENT OF NORWAY | 1,294 | 1.4 |
株式会社みずほ銀行 | 1,278 | 1.4 |
- (注)1.当社は自己株式2,008,266株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。
- 2.持株比率については、自己株式を控除して算出しております。
配当金配当金
配当総額(百万円) | 一株当たり配当金(円) | |
---|---|---|
2024年3月期末 | 4,987 | 55 |
2024年3月期第2四半期 | 0 | 0 |